YC1-serie Eencrank High-precision Power Press
YC1 serie single-crank high-precision pers heeft de kenmerken van hoge stijfheid frame, hoge precisie verwerking, lager geluid.en productie-informatie, alarminformatie, onderhoudsinformatie, verbeteren van de bruikbaarheid. geavanceerd ontwerp, transmissiecentrum en machinecentrum consistent; balanscilinder apparaat maakt de schuifreeks vlotter draaien;Schermweergave, kraakpositie in een oogopslag,vergrendeld type zeszijdige lange rechthoekige gidsen, de ondergrootte van de glij kan worden gewijzigd volgens de eisen van de klant,Deze machine heeft verschillende maten en klanten kunnen verschillende tonnages kiezen.
Hoofdkenmerken van de structuur
Artikel 1 | YC1-25 | YC1-45 | YC1-60 | YC1-80 | YC1-110 | |||||||
V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
Nominale druk | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | ||||||
Nominale druk slag | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | |
Glijden | mm | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | |
Een beroerte | Variabele | spm | 70 tot 110 | 95-190 | 50 tot 95 | 85 tot en met 175 | 40 tot 85 | 80 tot 160 | 40 tot 75 | 70 tot 140 | 30-60 | 60 tot en met 120 |
Vastgesteld | spm | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | |
Max. die instellen hoogte | mm | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | |
Gelijkmatige afmeting | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||
Diepte van de keel | mm | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | ||||||
Glijgebied | mm | 350x300x50 | 430x350x60 | 500x400x70 | 560x460x70 | 650x520x80 | ||||||
Steungebied | mm | 720x320x70 | 850x440x80 | 900x520x90 | 1000x600x100 | 1150x680x110 | ||||||
Hool voor de punchstaaf | mm | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ||||||
Hoofdmotor | kWxP | 2.2x4 | 3.7x4 | 3.7x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | ||||||
Schuifinstelling | kWxP | handleiding | handleiding | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.75x4 | ||||||
Luchtdruk | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Hoogte van het steunvlak | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | ||||||
Capaciteit van het matraskussen | ton | - | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | ||||||
Gewicht van het matraskussen | mm | - | 60 | 70 | 70 | 80 | ||||||
Effectieve oppervlakte van het kussen | mm | - | 300x250 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | ||||||
Algemene afmetingen | mm | 832x1060x2165 | 860x1350x2375 | 970x1390x2585 | 1180x1755x2685 | 1305x1935x2915 | ||||||
Totaal gewicht | ton | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK