![]() |
Merknaam | Hoston |
Modelnummer | J24 |
J24-serie C-type Frame Link Drive Power Press
Artikel 1 | J24-110 | J24-160 | J24-200 | J24-250 | ||
Nominale druk | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Nominale druk slag | mm | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Glijden | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Een beroerte | spm | 35 tot 70 | 30 tot 55 | 25 tot 50 | 25-45 | |
Max. die instellen hoogte | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Gelijkmatige afmeting | mm | 90 | 100 | 110 | 110 | |
Diepte van de keel | mm | 350 | 390 | 430 | 430 | |
Afstand tussen rechtopstaanders | mm | 680 | 720 | 830 | 850 | |
Onderste grootte van de glijbaan | L-R | mm | 620 | 700 | 850 | 880 |
F-B | mm | 520 | 580 | 650 | 700 | |
Hool voor de punchstaaf | Diameter | mm | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Diepte | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Grootte van de tabel | L-R | mm | 1100 | 1260 | 1400 | 1500 |
F-B | mm | 680 | 760 | 820 | 840 | |
Hoofdmotorvermogen | kw | 11 | 15 | 22 | 30 | |
Algemene afmetingen | L-R | mm | 1419 | 1570 | 1630 | 1750 |
F-B | mm | 2200 | 2380 | 2690 | 2830 | |
Hoogte | mm | 3190 | 3375 | 3810 | 3930 | |
Totaal gewicht | mm | 115000 | 14800 | 21500 | 25500 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK