J25-serie C-type Frame Double-crank Power Press
De J25 serie C frame dubbele krukpers is met droge koppeling en hydraulische overbelasting met stalen gelast lichaam en goede stijfheid.codeerder en computerprogramma.Het elektrisch systeem heeft een handige werking en betrouwbare prestaties;De functies van de hydraulische overbelasting beschermingsinrichting en automatische noodstop garanderen de veiligheid van de persmachine en vormIn de glijbaan zijn zes zijdelingse rechthoekige geleidingsrails, met een hoge geleidingsnauwkeurigheid, die stabiel werken.Het aantal C-frame dubbele krukpers is van toepassing op verschillende onderdelen van de werkbehoeftenDe persmachine is in droge koppeling en geringe geluidsoverlast. Het is ook van handig onderhoud; Transmissie versnellingsbak gumming smeer heeft de kenmerken van lage geluidsoverlast en stabiele transmissie;Deze machine heeft verschillende capaciteiten.De klanten kunnen voor verschillende tonnages kiezen.
Hoofdkenmerken van de structuur
Facultatieve onderdelen
Uitgangsas, luchtkussing, slide knock-out-apparaat, automatische voedingsapparaat, enz.
Artikel 1 | J25-80 | J25-110 | J25-160 | J25-200 | J25-250 | J25-315 | ||||||||
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | |||
Nominale druk | kN | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||
Nominale druk slag | mm | 4.5 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | |
Glijden | mm | 160 | 90 | 180 | 110 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | |
Een beroerte | spm | 40 tot 75 | 50-90 | 35 tot 65 | 45 tot 80 | 30-50 | 35 tot 65 | 25-45 | 30 tot 55 | 20 tot 40 | 30-50 | 20 tot 35 | 25-45 | |
Max. die instellen hoogte | mm | 380 | 415 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 585 | |
Gelijkmatige afmeting | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
Diepte van de keel | mm | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 470 | |||||||
Afstand tussen rechtopstaanders | mm | 1350 | 1470 | 1610 | 1960 | 2100 | 2170 | |||||||
Onderste grootte van de glijbaan | L-R | mm | 1200 | 1360 | 1500 | 1850 | 2000 | 2100 | ||||||
F-B | mm | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | |||||||
Grootte van de tabel | L-R | mm | 1650 | 1880 | 2040 | 2420 | 2600 | 2700 | ||||||
F-B | mm | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 920 | |||||||
Algemene afmetingen | L-R | mm | 1850 | 2000 | 2200 | 2670 | 2900 | 3050 | ||||||
F-B | mm | 1800 | 1860 | 2100 | 2310 | 2650 | 2960 | |||||||
Hoogte | mm | 3000 | 3150 | 3450 | 4200 | 4750 | 4900 | |||||||
Hoofdmotorvermogen | kw | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | |||||||
Totaal gewicht | mm | 12500 | 16000 | 22000 | 31000 | 40000 | 46000 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK