Symmetrische mechanische rollende machine voor het rollen van metaalplaten met rolplaten van type 3 W11-12×2500
De volledig mechanische symmetrische drie rollen buigmachine W11 is een veelgebruikte uitrusting voor het buigen van platen.met een vermogen van niet meer dan 50 WDe bovenste rol is een aangedreven rol, die mechanisch wordt aangedreven door motoren, reducers, wormen en tandwielen om het tillen en zakken te bereiken.Een multifunctionele drie rollen plaat rollen machine is uitgerust met een speciale mal aan de ene kant van de flipper lichaamAlle bewegingen van de machine worden bestuurd door elektrische gecentraliseerde besturing, die gemakkelijk te bedienen en te onderhouden is.,eenvoudige en praktische rollende apparatuur.
W11 Mechanische driewallige symmetrische plaatwalmachine |
Werkingsbeginsel |
![]() |
Structuurstijl |
De toprol doet de beweging van de verhoging in de centrale positie van de twee knop rollen.Twee knop rollen zijn hoofd aandrijving rollen. Ze draaien door het messen tussen de uitgangsversnelling van de versnellingsbak en de knoprol en leveren het koppel voor het buigen van de plaat. |
Model |
Max. Buigdikte ((mm) | Max. buigbreedte ((mm) | Vermogensgrenzen ((mm) | Verloopsnelheid ((m/min) | Hoofdroldiameter (mm) | Onderroldiameter ((mm) | Centrale afstand ((mm) | Hoofdvermogen ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK