logo
Thuis > producten > Plaat Rolling Machine >
Opperrol Universal Plate Rolling Machine 20mm 30mm 40mm 4 Roll Plate Machine Factory Verkoop
  • Opperrol Universal Plate Rolling Machine 20mm 30mm 40mm 4 Roll Plate Machine Factory Verkoop
  • Opperrol Universal Plate Rolling Machine 20mm 30mm 40mm 4 Roll Plate Machine Factory Verkoop

Opperrol Universal Plate Rolling Machine 20mm 30mm 40mm 4 Roll Plate Machine Factory Verkoop

Merknaam Hoston
Modelnummer W12-20*2500
Productdetails
Max. buigdikte:
20 mm
Voorbuigdikte:
16 mm
Max. Werklengte van de rollen:
2550mm
Uitvoeringslimiet:
245 mm
Hoogste roldiameter:
360mm
Onderroldiameter (((:
330 mm
Markeren: 

Universal Plate Rolling Machine

,

4 rolplatenwalsen

,

40 mm plaatwalmachine

Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal
1
Betalingscondities
L/C, T/T
Levering vermogen
100
Productomschrijving

Opperrol Universal Plate Rolling Machine 20mm 30mm 40mm 4 Roll Plate Machine Factory Verkoop20x2500 mm

  1. De lengte van de rechte rol kan vrij worden ingesteld, de bovenste rollenpers voor de voorbuiging NC-controle, hoge productiviteit. Parameters worden door NC gecontroleerd, gemakkelijk te bedienen,de productiviteit aanzienlijk verbeteren
  2. De bovenste rol is als een trommel, de onderste rollen worden ermee geassorteerd door middel van ondersteunende rollen.
  3. Veiligheid De onderste rollen zijn vast, de bovenste rol beweegt verticaal en horizontaal.De machines hebben een eenheids kelder., heeft geen aardbolten nodig, heeft een eenvoudig fundament

 

 

W12 Hydraulische plaatwalmachine met 4 rollen
Werkingsbeginsel
Opperrol Universal Plate Rolling Machine 20mm 30mm 40mm 4 Roll Plate Machine Factory Verkoop 0
Structuurstijl
Het behoort tot de vier rollen plaat rollen machine. Het wordt veel gebruikt in de productie van drukvaten, machines, waterkracht, bouw en andere industrieën van de vat lichaam pre-buig,rondrollenDe bovenste rol wordt aangedreven door een hydraulische motor.Door middel van de wrijving tussen de metalen plaat en de bovenste roller om de knop roller en zijrollen draaien rijden. en lever het koppel voor het buigen van de plaat. De knop rol, zijspeler en drop einde worden allemaal aangedreven door hydraulische olie tank. De knop rol bewegen omhoog en omlaag, de zijspeler bewegen samen met een boog.De knoprol die omhoog gaat om de plaat te klemmen en de zijtitel omhoog om het einde van de plaat voor te buigen.

 

Model Max. Buigdikte ((mm) Voorbuigwerkdikte ((mm) Max. werklengte van de rollen ((mm) Vermogensgrenzen ((mm) Hoofdroldiameter ((mm) Onderroldiameter ((mm) zijdelingse roldiameter ((mm) Hoofdvermogen ((kw)
W12-4*2000 4 3.5 2050 245 160 140 120 3
W12-6*2000 6 5 2050 245 190 170 150 4
W12-8*2000 8 6.5 2050 245 210 190 170 5.5
W12-10*2000 10 8 2050 245 230 210 190 7.5
W12-12*2000 12 10 2050 245 270 250 210 11
W12-16*2000 16 13 2050 245 300 270 220 11
W12-20*2000 20 16 2050 245 330 300 240 11
W12-25*2000 25 20 2050 245 360 330 250 15
W12-30*2000 30 25 2050 245 390 360 300 18.5
W12-35*2000 35 28 2050 245 430 390 330 22
W12-40*2000 40 32 2050 245 460 420 360 30
W12-45*2000 45 36 2050 245 510 460 390 37
W12-50*2000 50 40 2050 245 550 510 420 45
W12-4*2500 4 3.5 2550 245 190 170 150 4
W12-6*2500 6 5 2550 245 210 190 170 5.5
W12-8*2500 8 6.5 2550 245 230 210 190 7.5
W12-10*2500 10 8 2550 245 270 250 210 11
W12-12*2500 12 10 2550 245 300 270 220 11
W12-16*2500 16 13 2550 245 330 300 240 11
W12-20*2500 20 16 2550 245 360 330 250 15
W12-25*2500 25 20 2550 245 390 360 300 18.5
W12-30*2500 30 25 2550 245 430 390 330 22
W12-35*2500 35 28 2550 245 460 420 360 30
W12-40*2500 40 32 2550 245 510 460 390 37
W12-45*2500 45 36 2550 245 550 510 420 45
W12-4*3000 4 3.5 3100 245 210 190 170 5.5
W12-6*3000 6 5 3100 245 230 210 190 7.5
W12-8*3000 8 6.5 3100 245 270 250 210 11
W12-10*3000 10 8 3100 245 300 270 220 11
W12-12*3000 12 10 3100 245 330 300 240 11
W12-16*3000 16 13 3100 245 360 330 250 15
W12-20*3000 20 16 3100 245 390 360 300 18.5
W12-25*3000 25 20 3100 245 430 390 330 22
W12-30*3000 30 25 3100 245 460 420 360 30
W12-35*3000 35 28 3100 245 510 460 390 37
W12-40*3000 40 32 3100 245 550 510 420 45
W12-50*3000 50 40 3100 245 610 560 480 55
W12-60*3000 60 48 3100 245 670 620 520 75

 

CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK

86-523-84506989
- Nee, dat is niet waar.68, Renmin Road, Jingjiang, Taizhou, provincie Jiangsu, China
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons