![]() |
Merknaam | Hoston |
Modelnummer | HPB-160T/4000 |
Hydraulische persrem Buigpersremmachine 160 ton 4000 mm
HOSTON-pressremmen zijn voordelig voor uw bedrijfsresultaat door onderdelen van hogere kwaliteit, snellere cyclustijden, lagere bedrijfskosten en onderhoudskosten.Of uw toepassing vereist het buigen van eenvoudige vormen of complexe onderdelenDe HOSTON-pressremmen zijn ontworpen voor betrouwbaarheid, herhaalbaarheid, precisie, prestaties en gebruiksgemak.We bieden verschillende series van persremmen met functies en opties op maat van verschillende productie-omgevingenHOSTON kan ook een drukrem op maat ontwerpen en produceren voor uw exacte behoeften.
Mdel | Eenheid | 70T/2550 | 70T/3100 | 110T/3100 | 110T/4100 | 130T/3100 | 130T/4100 | 170T/3100 | 170T/4100 | 220T/3100 | 220T/4100 |
Buigkracht | KN: | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 |
Buiglengte | mm | 2550 | 3100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 |
Diatans tussen rechtop | mm | 2100 | 2600 | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 | 2600 | 3300 |
Stootdiepte | mm | 320 | 320 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Inrichting van de matrijzenhoogte | mm | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Beweging van ram Y-as | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Strekking van de X-as van de achteruitkijker | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Strekking van de achterwaartse R-as | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Toegangssnelheid van de Y-as | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Buigsnelheid van de Y-as | mm/s | 1 tot 20 | 1 tot 20 | 1 tot 20 | 1 tot 20 | 1 tot 20 | 1 tot 20 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | 1-15 |
Terugkeersnelheid van de Y-as | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
X-as snelheid | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
R-as snelheid | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Hoofdmotorvermogen | kw | 2x3 | 2x3 | 2x5 | 2x5 | 2x5 | 2x5 | 2x6 | 2x6 | 2x6 | 2x6 |
Volume van de olietank | L | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x30 | 2x30 | 2x30 | 2x30 |
![]() |
![]() |
1 -as backgauge (X) | 2 -as achteruitkijker (X, R) |
![]() |
![]() |
4 -as-backgauge (X, R, Z1, Z2) | Vervolgens wordt de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting. |
DELEM CNC-besturingssysteem
|
![]() |
![]() |
Laserbescherming
Geïmporteerde laserveilige laserbescherming, een wereldberoemd merk, voldoet volledig aan de EU-CE-norm |
Handmatig kronen
|
![]() |
![]() |
Handmatig vastklampen van het bovenste deel van het gereedschap
|
BackGauge
De HOSTON-pressremmen zijn voorzien van een achtersteel die bestaat uit een solide structuur om de beste herhaling en hoge precisie van de asposities te garanderen. |
![]() |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK