YS1/YS1Z-serie rechtzijdige enkele krukpers
H-type frame, hoge stijfheid.
Verbeter de kwaliteit en stabiliteit.
Hoofdkenmerken van de structuur
Facultatieve onderdelen
Uitgangsas, luchtkussing, schuifknopapparaat, automatische voedingsbak, enz.
Artikel 1 | YS1-80 | YS1-125 | YS1-160 | YS1-200 | YS1-250 | ||
Nominale druk | kN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Nominale druk slag | mm | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Glijden | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Een beroerte | spm | 40 tot 75 | 45 tot 65 | 35 tot 55 | 30-50 | 30-45 | |
Max. die instellen hoogte | mm | 320 | 370 | 400 | 450 | 500 | |
Gelijkmatige afmeting | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | |
Afstand tussen rechtopstaanders | mm | 840 | 1040 | 1140 | 1240 | 1320 | |
Afmeting van de zijdelingse opening ((F-B) | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
Onderste grootte van de glijbaan | L-R | mm | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
F-B | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
Hool voor de punchstaaf | Diameter | mm | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Diepte | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Grootte van de tabel | L-R | mm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
F-B | mm | 550 | 630 | 650 | 800 | 900 | |
Dikte | mm | 90 | 150 | 180 | 200 | 200 | |
Grootte opening in de tabel | mm | Φ150 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | |
Hoofdmotorvermogen | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 |
Artikel 1 | YS1Z-315 | YS1Z-400 | YS1Z-500 | YS1Z-630 | YS1Z-800 | ||
Nominale druk | kN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
Nominale druk slag | mm | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | |
Glijden | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Een beroerte | spm | 25 tot 40 | 25-35 | 20 tot 30 | 15 tot 20 | 15 | |
Max. die instellen hoogte | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Gelijkmatige afmeting | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Afstand tussen rechtopstaanders | mm | 1440 | 1440 | 1540 | 1800 | 2120 | |
Afmeting van de zijdelingse opening ((F-B) | mm | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
Onderste grootte van de glijbaan | L-R | mm | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
F-B | mm | 750 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
Hool voor de punchstaaf | Diameter | mm | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Diepte | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Grootte van de tabel | L-R | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
F-B | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
Dikte | mm | 200 | 220 | 220 | 220 | 240 | |
Grootte opening in de tabel | mm | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |
Hoofdmotorvermogen | kw | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK